科研成果
深化校企合作,推动产、学、研深度融合
基于多尺度决策融合的高分辨率图像无监督变化检测方法
登记人:邵攀登记时间:2024-09-26 15:46:00待审核
| 索引号 | 1000035 |
|---|---|
| 论文题目 | 基于多尺度决策融合的高分辨率图像无监督变化检测方法 |
| 来 源 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters,2022(01) |
| 发表时间 | 2022-01-04 |
| 科研类别 | 论文 |
| 科研级别 | B级 |
| 登 记 人 | 邵攀(计算机学院) |
| 登记时间 |
(完)
科研成果
深化校企合作,推动产、学、研深度融合
登记人:邵攀登记时间:2024-09-26 15:46:00待审核
| 索引号 | 1000035 |
|---|---|
| 论文题目 | 基于多尺度决策融合的高分辨率图像无监督变化检测方法 |
| 来 源 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters,2022(01) |
| 发表时间 | 2022-01-04 |
| 科研类别 | 论文 |
| 科研级别 | B级 |
| 登 记 人 | 邵攀(计算机学院) |
| 登记时间 |
(完)